Standing

# Team Play Win Draw Lose GF GA GD PTS
1 Borneo FC Samarinda 2 2 0 0 5 1 4 6
2 Tainan City FC 1 0 0 1 1 3 -2 0
3 Yangon United 1 0 0 1 0 2 -2 0
# Team Play Win Draw Lose GF GA GD PTS
1 Persija Jakarta 9 7 0 2 19 8 11 21
2 Dewa United FC 9 6 2 1 16 12 4 20
3 Bali United FC 9 6 1 2 26 9 17 19
4 Madura United FC 9 6 1 2 16 10 6 19
5 Persib Bandung 9 5 1 3 16 10 6 16
6 Persita Tangerang 8 4 3 1 17 11 6 15
7 Java United FC 9 4 3 2 14 11 3 13
8 Persebaya Surabaya 9 3 4 2 10 8 2 13
9 Bhayangkara Presisi Lampung FC 9 2 6 1 12 11 1 12
10 Garudayaksa FC 9 3 2 4 12 16 -4 11
11 Borneo FC Samarinda 8 3 1 4 8 10 -2 10
12 PSM Makassar 9 2 4 3 10 14 -4 10
13 Persik Kediri 9 3 1 5 9 14 -5 10
14 Arema FC 9 2 3 4 17 20 -3 9
15 Isenmulang Kalteng FC 9 2 2 5 4 16 -12 6
16 PSS Sleman 9 1 2 6 12 17 -5 5
17 PSIM Yogyakarta 9 1 2 6 6 14 -8 5
18 Persijap Jepara 9 0 2 7 5 18 -13 2
# Team Play Win Draw Lose GF GA GD PTS
1 Kuching City FC 1 0 1 0 2 2 0 1
2 Tampines Rovers FC 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Ratchaburi FC 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Ho Chi Minh City 1 0 1 0 1 1 0 1
5 Borneo FC Samarinda 1 0 1 0 0 0 0 1
6 Buriram United F.C. 1 0 1 0 0 0 0 1
7 Manila Digger FC 0 0 0 0 0 0 0 0