Standing

# Team Play Win Draw Lose GF GA GD PTS
1 Borneo FC Samarinda 2 2 0 0 5 1 4 6
2 Tainan City FC 1 0 0 1 1 3 -2 0
3 Yangon United 1 0 0 1 0 2 -2 0
# Team Play Win Draw Lose GF GA GD PTS
1 Persija Jakarta 8 6 0 2 18 8 10 18
2 Dewa United FC 8 5 2 1 14 11 3 17
3 Bali United FC 8 5 1 2 23 9 14 16
4 Persib Bandung 8 5 1 2 15 8 7 16
5 Madura United FC 8 5 1 2 13 10 3 16
6 Persita Tangerang 7 4 3 0 17 10 7 15
7 Persebaya Surabaya 8 3 4 1 10 7 3 13
8 Bhayangkara Presisi Lampung FC 8 2 5 1 11 10 1 11
9 Java United FC 8 3 3 2 12 10 2 10
10 Persik Kediri 8 3 1 4 9 11 -2 10
11 Arema FC 8 2 3 3 17 17 0 9
12 Borneo FC Samarinda 7 3 8 4 7 9 -2 9
13 PSM Makassar 8 2 3 3 9 13 -4 9
14 Garudayaksa FC 8 2 2 4 10 15 -5 8
15 PSIM Yogyakarta 8 1 2 5 5 12 -7 5
16 PSS Sleman 8 1 1 6 11 16 -5 4
17 Isenmulang Kalteng FC 8 1 2 5 3 16 -13 3
18 Persijap Jepara 8 0 2 6 4 16 -12 2
# Team Play Win Draw Lose GF GA GD PTS
1 Kuching City FC 1 0 1 0 2 2 0 1
2 Tampines Rovers FC 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Ratchaburi FC 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Ho Chi Minh City 1 0 1 0 1 1 0 1
5 Borneo FC Samarinda 1 0 1 0 0 0 0 1
6 Buriram United F.C. 1 0 1 0 0 0 0 1
7 Manila Digger FC 0 0 0 0 0 0 0 0